24小時服(fú)務熱線:18221870325
500N地鐵上使用指針測力計/地鐵上使用數顯測力計
上海鑄衡廠家的 SGNK係列(liè)指針測力計是一款(kuǎn)高精度小型便捷式(shì)的拉力、壓力測試儀器,此款指(zhǐ)針測力計廣泛應用於電子、高低壓電(diàn)器、五製鎖、汽(qì)車配件、粘膠化工、點(diǎn)火裝置(zhì)、製(zhì)筆、輕工、建築、紡織、機械等行業和科研(yán)機構(gòu)作拉壓負荷、插拔力、破壞性試驗測試等,是老式測力計的替代產品。
指針測(cè)力計圖片
指(zhǐ)針測力計規格(gé)型號
產品型號(hào) | 測量範圍(wéi) | 分度(dù)值 | 外(wài)形尺寸 | 重量(liàng) |
SGNK-20 | 2-20 | 0.1 | 260X66X36 | 0.5 |
SGNK-30 | 3-30 | 0.2 | ||
SGNK-50 | 5-50 | 0.25 | ||
SGNK-100 | 10-100 | 0.5 | ||
SGNK-200 | 20-200 | 1 | ||
SGNK-300 | 30-300 | 2 | ||
SGNK-500 | 50-500 | 2.5 |
指針測力計特(tè)點:
1.可靠且精美的包裝,使測力(lì)計易於運輸(shū)、保存、維護(hù);
2.兩種單位同(tóng)時顯示,無須單位換算(suàn),適應各類企業使用習慣--牛頓和公斤雙單位;
3.手(shǒu)持設計,操作簡單,並(bìng)可安裝在各類工作台上使用,還可適配各類夾具,方便各(gè)類產品的(de)測試;
4.指針式指示,讀數方便、準確(què)、測試精度(dù)高;
5.峰值保持和荷重實時值指示自由切換,使用方便;
6. 壹年保修(xiū),終身維護;
500N地鐵上使用(yòng)指針測力計/地鐵上使用(yòng)數顯測力計
以下是我司的數顯式測力計,有需要的用戶請
數顯測力計圖片
數顯測力計規格型號
產品型號 | 測量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型數顯測力計圖(tú)片
微型數顯測力計規格型號
產品型號 | 測(cè)量範圍 | 分度值 | 外(wài)形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6
|
S型數顯(xiǎn)測力(lì)計圖片
S型數顯(xiǎn)測力(lì)計規格型號
產品型號 | 測(cè)量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型數顯測力(lì)計圖片
柱型數顯測力計規格型號
產品型號 | 測量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻數顯測(cè)力計圖片
輪輻數顯測力計(內螺紋)
產品型號 | 測量範圍 | 分度值 | 外(wài)形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
板環數顯測力計圖(tú)片
板環數顯測力計規格型(xíng)號
產品型號 | 測量範圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
法蘭數顯測力計圖片
我司(sī)的(de)產品都有實行三包服務,但如果客戶做了下(xià)列一條,將不實行三包(bāo)服務
一.沒有按照產品使用說明書要(yào)求使用、維護不當造成損壞的;
二.因為(wéi)外(wài)界的原因造成(chéng)損壞的(de),如天災
三.客戶擅自拆動、改裝、改版、刷機等造成的損壞或故障;
四.人為故障:跌落、劃傷、破損(sǔn)、進(jìn)水、受潮、發黴等個(gè)人失誤造成的
請大家(jiā)在購買前請仔細閱讀以上內容!!!
我司還銷售的有(yǒu):手動扭(niǔ)力測試儀 智能測力儀 高精度電子壓力計 手動扭力測試儀 彈簧(huáng)扭矩測試儀 帶輸出信號扭(niǔ)力扳手 數顯彈簧拉力測試儀 遙控拉力計(jì) 繩索張力儀 遙控拉力計 帶輸出信號扭力扳手 可連電腦扭矩扳手 扭力校準儀器 數顯扭力扳手峰(fēng)值 線束端子測試機 繩索張力儀 手動扭力測試儀 高精度扭矩扳手檢定(dìng)儀 加力扳手 手動扭力測試儀 線束端子拉力測試機 扭力校準儀(yí)器 加力扳手 大扭矩加力扳手 繩索張力測試儀
500N地鐵上使用(yòng)指針測力計/地鐵(tiě)上使用數顯測力計